
石嘴山市红果子地区人民检察院
SHI ZUI SHAN SHI HONG GUO ZI DI QU REN MIN JIAN CHA YUAN
声音开关
语速
放大
缩小
鼠标样式
大字幕
重置
退出服务
石嘴山市红果子地区人民检察院
SHI ZUI SHAN SHI HONG GUO ZI DI QU REN MIN JIAN CHA YUAN
2025年4月15日
石嘴山市红果子地区人民检察院
SHI ZUI SHAN SHI HONG GUO ZI DI QU REN MIN JIAN CHA YUAN
附件1 | |||||||||||
2019年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 石嘴山市红果子地区人民检察院2019年中央政法转移支付 | ||||||||||
主管部门及代码 | 行政政法处 | 实施单位 | 石嘴山市红果子地区人民检察院 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年执行数 | |||||||||
年度资金总额: | 118 | 114.77 | |||||||||
其中:财政拨款 | 118 | 114.77 | |||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 宣讲、培训次数 | 5 | 5次 | 7次 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 5 | ||||
质量指标 | 确保高质量使用资金 | 6 | 使检察业务高效开展,更好的服务社会 | 效率提升,但装备费支出质量较低 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 4 | 业务类型相对单一,购买设备多为通用设备,而通用设备数量饱和,无法购买。及时做好设备报废工作,发现并购买实用性高的设备。 | ||||
完成各类检察业务工作 | 6 | 大于98% | 100% | 6 | |||||||
时效指标 | 案件办理时限 | 6 | 少于3个月 | 少于3个月 | 6 | ||||||
案件上报时限 | 6 | 少于15天 | 少于15天 | 6 | |||||||
案件到期日前办结案件 | 6 | 大于97% | 100% | 6 | |||||||
成本指标 | 办案费达到最大化利用 | 5 | 61万元 | 80.96万元 | 5 | ||||||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | 利用先进技术高效、准确完成工作 | 10 | 有效使用装备资金 | 91.38% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 8 | 业务类型相对单一,购买设备多为通用设备,而通用设备数量饱和,无法购买。及时做好设备报废工作,发现并购买实用性高的设备。 | |||
社会效益 指标 | 维护社会稳定,维护公平正义 | 15 | 有所提高 | 持续提高 | 15 | ||||||
可持续 影响指标 | 长期维护社会稳定 | 15 | 长效 | 长效 | 15 | ||||||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标 | 检察办案人员行为规范投诉 | 10 | 少于3次 | 0次 | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | ||||
民众对检察工作满意 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||||
总 分 | 96 | ||||||||||
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 |
附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度部门重点项目绩效评价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 评价资金 | 项目年度绩效目标 | 主管部门 | 财政厅 对口处室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 986872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 社区老年人日间照料中心项目 | 4000 | 按照《宁夏回族自治区人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(宁政发【2014】44号)要求,大力推进城镇社区居家养老服务中心(站)建设,做到有场地、有经费、有服务项目。2019年新建13个、改扩建12个社区老年人日间照料中心。 | 自治区民政厅 | 综合处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 灵武市老年养护院建设项目 | 2065 | 总用地面积11500平方米,建筑面积12750平方米,设置床位300张。内设老年人用房、管理服务用房、场地及附属设施等。 | 自治区民政厅 | 综合处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 特种设备检验检测能力提升项目 | 1100 | 年度目标:目标1:2019年8月完成检验检测业务所需常规检验检测设备购置及更新,以满足日益增长的业务需要;目标2:2019年9月完成长管拖车、气瓶检测设备、动力车间压缩机等检测设备招标及采购工作;目标3:2019年全年完成锅炉压力容器定期监督检验13074台;压力管道定期检验13203条、1475.8公里;电梯定期、监督检验37176台;起重机定期、监督检验4831台;大型游乐设施定期检验163台。 | 自治区市场监管厅 | 行政政法处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 特殊教育专项资金 | 1300 | 目标1:建设随班就读资源教室42间;目标2:提高孤独症儿童教育质量;目标3:对576名残疾儿童少年进行送教上门。 | 教育厅 | 教科文处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 国际交流与合作 | 1500 | 1、西部地区人才培养特别项目:选派60名教师出国留学,资助130万元;2、教师培训项目:选派20名高校教师,资助40万元;3、来华留学项目:资助来华留学生150人,资助260万元。4、外国文教专家和教师聘请项目:聘请60名外教,资助200万元。5、学生访学项目:选派300名优秀本科生研究生赴国外联合培养,资助550万元;6、师生交流项目:选派400名中小学师生赴国外人文交流,资助300万元;7、港澳台交流项目:双方举办教交流活动2次,姊妹学校活动1次,资助20万元。(预算编制到自治区本级相关学校545万元) | 教育厅 | 教科文处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 群众体育项目(全民健身活动和设施器材推广) | 3020 | 1.在全区适宜的健身活动场所推广更新智能化健身器材设施、研制开发科学健身方式. 2.举办和参加全国性品牌体育赛事活动、购买公共体育赛事活动. 3.自治区级体育协会评选星级协会工作经费。 | 自治区体育局 | 教科文处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 公共文化服务体系建设项目 | 1020 | 对建设运行超过10年,设施设备陈旧老化的15个乡镇综合文化站进行维修改造及设备更新。对川区村综合文化服务中心进行功能提升。开展“欢乐宁夏”全区群众文艺会演、“春雨工程”全国文化志愿者宁夏行等群众文化活动,加强基层文化队伍培训,开展示范区(项目)创建督查工作。支持参加全国老年、少年儿童合唱节。为150个基层农村文化示范点配置设备器材。 | 文化和旅游厅 | 教科文处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 综合补贴 | 3986 | 1、实施舆论引导工程。抓新闻宣传,着力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力。 2、实施媒体融合工程。聚焦主业,推动媒体内容生产方式融合、媒介形态融合和传播渠道融合,实现报、网、端、微一体化运行。以宁夏日报为龙头,宁夏日报新闻客户端和宁夏新闻网为骨干,做强内容产品和传播平台,使传统媒体与新兴媒体此长彼长、融合发展,努力将宁报集团打造成为形态多样、手段先进、竞争力强的新型主流全媒体集团。 3、实施引进人才工程。坚持实施人才战略,创新融媒体人才培育机制,加快传统媒体记者向全媒体记者转型。 | 宁夏日报报业集团 | 教科文处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高校“双一流”项目 | 20,000 | 1.宁夏大学综合实力进入西部高校前35名、全国前220名;2.在校本科生与研究生比例达到1:4.4;3.专任教师中博士学位教师总量达到710人左右;4.获得自治区科技进步一等奖1项以上;5.全年到账科研经费2.2亿元以上,较2018年增长10%;6.获国家级教学成果奖1项以上;7.自治区“一流学科”建设有序推进。 | 自治区教育厅 宁夏大学 | 教科文处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 文化产业发展 专项资金 | 6000.00 | 文化产业发展专项资金坚持方向导向投向相统一,坚持把社会效益放在首位,实现社会效益和经济效益相统一,坚持握指成拳,支持重点文化企业、文化产业和文化项目。发挥文化产业发展专项资金作用,推动我区文化产业发展提质增效,向做优做强迈进。 | 中共宁夏回族自治区委员会宣传部 | 教科文处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 自治区科技金融专项 资金 | 2,000.00 | 通过科技金融专项(含风险补偿专项),引导撬动11亿元金融和社会资本,支持科技企业190家(次)以上。科技金融专项补贴涉及5个市、8个县(市、区),1个自治区本级单位(宁夏生产力促进中心)、86家企业。 风险补偿专项涉及5家合作银行、12家合作单位、1个自治区本级单位(宁夏生产力促进中心)、155家企业。 | 自治区科技厅 | 教科文处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2019年宁夏地方政府一般债券普通公路建设项目 | 110,000 | 确保自治区规划内的普通公路建设项目如期完成。 | 交通厅 | 经济建设处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 新型工业化专项资金 | 118,000 | 1.生态环境保护专项-节能减排专项;2.新型工业化发展专项资金-工业企业技术改造升级专项;3.新型工业化发展专项资金-制造业强区专项;4.融资租赁和贷款保证保险费用补贴;5.支持开发区整合优化和创新发展专项。 | 工信厅 | 经济建设处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 应急及自然灾害救助专项 | 7,412 | 1.对当年收到自然灾害较重的县区予以补助。2.项目资金保证灾区人民基本生活得到保障。 | 应急保障厅 | 经济建设处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 燃油税专项 | 60958 | 照国家相关政策,燃油税支出目标为保障我区非收费公路管理、养护及我区运输管理工作顺利完成。按照规范要求,及时处置桥梁病害,确保桥梁处于良好的技术状况。国省道一、二类桥梁比例90%以上,现有四、五类桥梁改造加固率100%,新发现四、五类桥梁(隧道)当年处治率100%。对技术状况评定为二、三、四、五类桥梁分别采取小修、中修、大修或改造、改建或重建措施。普通国省道平均技术状况(MQI)≥81.5,优良路率达到69%以上,普通国省道PQI≥80。 | 交通厅 | 经济建设处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 战略性新兴产业专项 | 4000 | 1.项目投资完成率不低于85%。 2.项目投产后生产能力按照设计目标增加。 3.项目投产后企业营收能力及应税水平明显提升。 | 发改委 | 经济建设处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 双创示范基地专项 | 2000 | 1.项目投资完成率90%以上; 2.新增服务平台、双创企业数量完成上报目标; 3.项目完成后积极带动地方就业,基地公共服务能力明显提高。 4.服务对象对基地服务满意度达90%以上。 | 发改委 | 经济建设处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 消防装备建设三年规划(2017-2019年) | 9000 | 1.以公安部“四项建设”工作部署为牵引,重点解决装备结构性缺配、装备管理不规范、战勤保障水平低等问题,在消防装备配备实战化、储备模块化、管理规范化、保障专业化建设上取得新突破,推动全区消防装备发展从数量规模型向质量效能型转变。 2.以维护社会稳定、构建平安宁夏为目标,逐步建成与综合性应急救援任务相适应,于消防救援队伍专业化、职业化能力相匹配的装备体系,加快推进全区消防救援队伍灭火救援装备转型升级,全面提升装备实战效能。 | 消防救援总队 | 经济建设处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 优质粮食工程项目(2017-2019年) | 37116 | 1.制定具体实施方案并完成备案; 2.结合本省份实际,3个子项建设规模和资金安排合理,不存在畸轻畸重现象。 3.自治区成立领导小组或机构,制定优质粮食工程资金管理办法,明确分配、拨付、使用程序和要求并按申报方案和答辩时的承诺落实自筹资金。 4.项目建设内容符合粮食产后服务体系建设实施方案要求,符合国家粮食质量安全检验监测体系建设实施方案要求,符合“中国好粮油”行动实施方案要求。 5.优质粮油产品比例和种粮农民收入明显提高。 | 粮食储备局 | 经济建设处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 地方政府新增一般债券资金安排污染防治预算指标 | 50000 | 提高污染治理和能力建设。 | 生态环境厅 | 自然资源与生态环境处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 政府债券用于国土绿化工程资金 | 10000 | 2019年到2020年,规划营造林总面积26.63万亩,其中:新造林13.5万亩,未成林补植补造4.68万亩,退化林改造3.25万亩,封山育林5.2万亩。 | 林业和草原局 | 自然资源与生态环境处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 林业优势特色产业项目 | 9909 | 枸杞产业:全区枸杞面积稳定在100万亩左右,枸杞总产量达到22万吨(干果计),产值达240亿元,枸杞加工转化率达到25%,出口率达到15%。其他经济林产业:新增各类经济林5万亩,改造提升“三低”果园10万亩,巩固并新建标准化示范基地20个,开展全区骨干培训6期,培训技术骨干500人次,开展区外品牌宣传推介。 | 林业和草原局 | 自然资源与生态环境处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 国土空间生态保护修复项目 | 3521 | 目标1、通过编制宁夏国土空间生态保护修复总体规划,摸清我去的生态环境问题,制定合理的生态保护修复重大工程,争取纳入国家总体规划,并按年度实施。开展宁夏国土综合整治与生态修复试点项目,通过项目实施摸索编制相关技术规范和项目管理模式等,为后期大规模开展国土综合整治与生态修复工作奠定基础。目标2、通过完成宁夏回族自治区2019年耕地质量等级调查评价与监测、2019年土地整治综合成效评估项目,为土地规划、耕地保护等提供技术支撑,提供土地生态预警,提出耕地质量方面建议。目标3、实现国土空间综合治理项目管理的全面信息化建设任务。建设完成国土综合整治项目的野外数据采集及实时监管系统,按国家标准完成国土综合整治项目的上图入库及项目数据库建设,建成全区补充耕地交易与管理平台,实现全区补充耕地指标的网上公开交易。目标4、严格执行2019年国土空间生态保护修复治理工作经费预算,按照考核要求完成支付进度。 | 自然资源厅 | 自然资源与生态环境处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 水洞沟段景观长廊及水系工程养护管护费 | 1553 | 完成青银高速黄河大桥至水洞沟段与103省道之间的水系(国土厅建设)2114亩、绿地及灌溉设施2904亩的绿化养护、水系管理和安全工作。 | 林业和草原局 | 自然资源与生态环境处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 重点湿地保护与恢复补助项目 | 1500 | 1、通过湿地保护与恢复补助项目的实施,有效恢复湿地生态,有效遏制湿地退化的进程,使湿地生态及周边生态环境得到明显改善,使湿地生态系统、湿地水量、水质和野生动植物栖息环境得以改善,实现湿地资源和水资源的可持续利用。促进湿地生态、社会和经济效益协调发展。 2、 通过形式各样的科普宣传教育活动,提升市民湿地保护意识,扩大湿地的知名度。 3、改善湿地公园及周边生态、生活环境,提高人民群众生活质量,满足人民日益增长的对美好生态环境的需要,使周边群众满意度不断提高。 | 林业和草原局 | 自然资源与生态环境处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1:2000基础地理信息数据库及“多库合一”项目 | 6679 | 一、原国土测绘院承担部分:目标1:完成银川都市圈(银川市、石嘴山市、吴忠市)优于0.2m航空影像、雷达数据加影像采购;目标2:完成1:2000银川都市圈(银川市、石嘴山市、吴忠市)基础地理信息数据建设;完成30000平方千米优于0.2m航空影像及优于1点/平方米雷达点云数据采购,完成5-6个市县区1:2000基础地理信息数据采集;保障政府科学决策,按规定无偿为省直各厅局的公益性建设提供数据,最快4小时内响应,为相关部门和地方制定政策提供依据,日趋完善。掌握山水林田湖草对象的现状及变化规律,地理信息数据获取能力逐渐增强;实现社会、环境、生态可持续发展,服务自然资源管理,能力有所增强。资源利用和配置更加有效,能力提升;防灾、减灾、抗灾快速反应,日益增强,确保本年项目安全完成,按时提供相关资料;按财经法规及专项资金管理办法确保完成本年全部资金投入。二、原基础测绘院承担部分:目标1:完成银川都市圈(银川市、石嘴山市、吴忠市)30000平方千米像片控制测工作;目标2:完成贺兰县、金凤区、西夏区、永宁县、青铜峡市、沙坡头区数字表面(DSM)模型生产;目标3:完成贺兰县、金凤区、西夏区、永宁县、青铜峡市、沙坡头区数字高程(DOM)模型生产;目标4:完成贺兰县、金凤区、西夏区、永宁县、青铜峡市、沙坡头区数字线画图(DLG)模型生产;目标5:完成贺兰县、金凤区、西夏区、永宁县、青铜峡市、沙坡头区1:2000基础地理信息数据入库编辑;目标6:锻炼与培训一批地理信息管理及技术人员;目标7:为构建以空间规划为基础、以用途管制为手段的国土空间治理体系提供支撑;目标8:为生态环境、资源节约利用监测服务;目标9:为自治区重大基础业务工作提供准确、系统、权威的地理信息数据服务。三、原地理信息中心承担部分:1.通过构建新型地理实体库,实现对地理信息资源的统一规划和管理,对地理信息资源管理应用进行整体规划,促进部门之间有效的沟通合作,避免空间信息资源重复建设。把各部门间信息的交换共享、分工合作等内容制度化,明确各部门责任,实现资源的有效配置,发挥资源共建共享的最大效益。2.通过聚合集成各类与国土空间相关的数据,形成覆盖全区范围、包含地上地下、 能够及时更新的以基础地理、高分辨率遥感影像、土地利用现状、矿产资源现状、地理国情普查、基础地质、地质灾害与地质环境等现时状况为主的空间现状数据集,以基本农田保护红线、生态保护红线、城市扩展边界、土地利用总体规划、矿产资源规划、地质灾害防治规划等管控性规划为主的空间规划数据集,以不动产登记(土地、房屋、林地、草地、海域)、土地审批、土地供应、矿业权审批等空间开发管理和利用信息为主的空间管理数据集;通过收集或汇聚形成人口、宏观经济等社会经济数据集;通过整合定制形成自然资源承载力评价、矿产资源分布等数据产品。为各类与国土空间相关的规划、管理、决策等工作提供有力的信息支撑,有效提升自然资源监管能力的现代化水平。 | 自然资源厅 | 自然资源与生态环境处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 国土空间规划编制、政策研究及实施监测项目 | 1000 | 将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现“多规合一”;科学布局生产空间、生活空间、生态空间,统领自然资源保护利用与要素配置,促进经济社会发展格局、城镇空间布局、产业结构调整与资源环境承载能力相适应;完善以用途管制为主要手段的国土空间开发保护制度,从而推动空间治理能力现代化,建设美丽国土。1、自治区国土空间规划专题研究及相关技术规范制定;2、自治区国土空间规划文本说明图件编制;3、自治区级数据库建设及各级规划数据库质检。 | 自然资源厅 | 自然资源与生态环境处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 产业园建设 | 2000 | 以“建设高起点、高标准的现代农业发展先行区”的要求,以提高农业质量效益和竞争力为中心,以培育壮大新型农业经营主体、推进一二三产业融合为重点,2019年创建2个自治区级现代农业产业园。 | 自治区农业农村厅 | 农业农村处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 中小河流治理 | 3000 | 2019年度计划治理4条河流,治理河长15公里;达到十年一遇或者二十年一遇的防洪标准。 | 自治区水利厅 | 农业农村处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 农田建设补助项目 | 147,197 | 2019年全区建设高标准农田104万亩,其中发展高效节水灌溉面积56万亩。开展高标准农田项目建设管理及技术服务;高标准农田建设项目审查咨询;开展高标准农田规划编制;鼓励各市、县(区)增加投入,可通过地方财政配套、创新投融资模式吸引社会资本投入等方式提高亩均投入标准。 | 自治区农业农村厅 | 农业农村处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 贫困农场扶贫项目 | 300 | 2019年该项目计划投资2000万元,申请财政资金300万元。其中:1、巴浪湖农场扩建鲜食葡萄生产基地项目,计划投资800万元,建成后农场设施葡萄基地规模由300栋达到500栋。2、长山头农场改造农场北片区人畜饮水工程,计划投资600万元,预计项目建成后可有效解决农场北片7400多人、13600多头畜禽饮水问题。3、银川林场建设鲜食葡萄产销一体化项目,计划投资600万元,项目建成后预计每年实现效益达50万元。 | 宁夏农垦集团有限公司 | 农业农村处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1262 | 宁夏农垦集团有限公司 | 农业农村处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
